予算のページ
概要
ここでは主な材料の価格と必要数について説明します。これらのパーツは
”いつ”、”どこで”、”何個単位で”買うかによって数倍の範囲で価格が
変わりますので大体の目安と思って読んでいただければと思います。
主要購入品&参考価格一覧表
| 品名 | メーカー、型番など | 参考価格 |
| ラジコンカー車体 | 田宮模型 CR01シャーシ | 26,000 |
| 車体オプションパーツ | サススプリング、ギア | 3,000 |
| モーターコントローラー | SANWA BL FORCE | 7,000 |
| Ni-MH電池 | 4500mAh | 3,500 |
| 充電器 | AC100V、通常充電用 | 1,500 |
| RCサーボ | 精度が良いもの×2 | 16,000 |
| Webカメラ | ロジクールQCAM7500S×2 | 8,000 |
| 超音波距離センサユニット | 秋月「超音波デジタル距離計キット」 | 3,000 |
| 赤外線距離センサユニット | シャープ GP2D12×2 | 800 |
| 電子コンパスモジュール | RDCM-802 | 3,400 |
| 加速度センサユニット | KXM52-1050 | 1,000 |
| 光センサ | Cds | 1,000 |
| ホールセンサモジュール | Panasonic AN9027 | 1,000 |
| ネオジウム磁石 | 大きさ5mm程度のもの8個 | 500 |
| タッチセンサ | omronマイクロスイッチ×2 | 200 |
| 温度センサ | 石塚電子 AT502-1 | 500 |
| マイコン等 | AKI H8/3664, USBシリアル変換 | 5,000 |
| ハンディGPS | GARMIN eTrexH | 17,000 |
| ボディー材料 | プラ板、ベニア板など | 2,000 |
| 冷却FAN | 75mmサイズ | 1,000 |
| 合計 | | 101,400 |
その他、制御用NetBook \45,000-程度
戻る
ホームへ戻る